BTP : le barème des indemnités forfaitaires de petits déplacements pour 2017 vient d'être publié
Comme tous les ans, l'Administration ou plus précisément l'URSSAF vient de publier sur son site le barème 2017 des indemnités de petits déplacements pour le secteur du bâtiment. A la lecture de ce barème (cf. ci-après), vous pouvez relever qu'il n'est pas revalorisé à l'exception de frais de repas. Plus particulièrement les frais de transport demeurent les mêmes qu'en 2015 et 2016.
Rappel : les entreprises de travail temporaire, de travaux publics, du bâtiment, de la tôlerie, de la chaudronnerie et de la tuyauterie industrielle bénéficient d'un barème spécifique d'exonération pour les indemnités de petits déplacements (transport et repas).
Ce barème particulier fixe les limites d'exonération des remboursements de frais de repas et de transport exposés par les salariés amenés à se déplacer de façon habituelle sur des sites extérieurs à l'entreprise.
Trajet aller et retour compris | Limite d'exonération quotidienne (1) | Repas pris hors des locaux de l'entreprise ou sur un chantier | Repas pris au restaurant |
---|---|---|---|
5 km à 10 km | 2.50 € | 9 € | 18.40 € |
10 km à 20 km | 4.90 € | ||
20 km à 30 km | 7.40 € | ||
30 km à 40 km | 9.90 € | ||
40 km à 50 km | 12.30 € | ||
50 km à 60 km | 14.80 € | ||
60 km à 70 km | 17.30 € | ||
70 km à 80 km | 19.70€ | ||
80 km à 90 km | 22.20 € | ||
90 km à 100 km | 24.70 € | ||
100 km à 110 km | 27.10 € | ||
110 km à 120 km | 29.60 € | ||
120 km à 130 km | 32.00 € | ||
130 km à 140 km | 34.50 € | ||
140 km à 150 km | 37.00 € | ||
150 km à 160 km | 39.40 € | ||
160 km à 170 km | 41.90 € | ||
170 km à 180 km | 44.40 € | ||
180 km à 190 km | 46.80 € | ||
190 km à 200 km | 49.30 € | ||
(1) Valeur par tranche de km = valeur de l'indemnité kilométrique fiscale pour un véhicule de 4 CV/2 (0.493 €/2 x nombre de kilomètre |
Source : urssaf.fr