Consultez également notre tableau des montants de plafonds de la Sécurité Sociale
| Cotisations |
Assiette PMSS = Plafond Mensuel Sécurité Sociale |
Salarié | Employeur |
|---|---|---|---|
| CSG non déductible et CRDS | 98,25% du salaire brut | 2,90% | - |
| CSG déductible | 98,25% du salaire brut | 6,80% | - |
| Sécurité sociale | |||
|
Assurance maladie - Jusqu'à 2,5 SMIC - Au-delà de 2,5 SMIC |
100% du salaire brut |
- - |
7,00% 13,00% |
| Assurance vieillesse plafonnée | Jusqu'à 1 PMSS | 6,90% | 8,55% |
| Assurance vieillesse | 100% du salaire brut | 0,40% | 1,90% |
|
Allocations familiales - Jusqu'à 3,5 SMIC - Au-delà de 3,5 SMIC |
100% du salaire brut |
- - |
3,45% 5,25% |
| Accidents du travail | 100% du salaire brut | - | Taux variable |
| Contribution de solidarité pour l'autonomie | 100% du salaire brut | - | 0,30% |
| Contribution au dialogue social | 100% du salaire brut | - | 0,016% |
| Cotisations logement FNAL | |||
| Moins de 50 salariés | Jusqu'à 1 PMSS | - | 0,10% |
| Employeurs > ou = à 50 salariés | 100% du salaire brut | - | 0,50% |
| Assurance chômage | Jusqu'à 4 PMSS | - | 4,05% |
| Fonds de garantie des salaires (AGS) | Jusqu'à 4 PMSS | - | 0,15% |
| APEC cadres - Tranches 1 et 2 | Jusqu'à 4 PMSS | 0,024% | 0,036% |
| Retraite complémentaire | |||
| Tranche 1 | Jusqu'à 1 PMSS | 3,15% | 4,72% |
| Tranche 2 | De 1 à 8 PMSS | 8,64% | 12,95% |
| Contribution d'Equilibre Technique, CET | Jusqu'à 8 PMSS (dès lors que le salaire excède 1 PMSS) | 0,14% | 0,21% |
| Contribution d'Equilibre Général, CEG | |||
| Tranche 1 | Jusqu'à 1 PMSS | 0,86% | 1,29% |
| Tranche 2 | De 1 à 8 PMSS | 1,08% | 1,62% |
| Prévoyance des cadres (minimum) | Jusqu'à 1 PMSS | - | 1,50% |
| Versement de transport : entreprises > ou = à 11 salariés | 100% du salaire brut | - | Taux variable |
| Forfait social | Contributions patronales retraite supplémentaire exonérées + indemnité rupture conventionnelle exonérée de cotisations sociales | - | 20,00% |
| Forfait social : entreprises > ou = à 11 salariés | Contributions patronales prévoyance complémentaire exonérées | - | 8,00% |
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'utilisation qui pourra être faite de ces chiffres.
Mis à jour le lundi 13.09.2021