| COTISATIONS DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS TAUX DES COTISATIONS DE L'EXPLOITANT 2021 |
||
|---|---|---|
| PLAFOND SS ANNUEL | 41 136 | |
| PLAFOND SS MENSUEL | 3 428 | |
| TAUX D'ALLOCATIONS FAMILIALES - Taux variables | ||
| Revenus < à 110% du PASS | 0% | |
| Revenus compris entre 110 et 140% du PASS | entre 0% et 3,10% | |
| Revenus > à 140% du PASS | 3,10% | |
| TAUX C.S.G. - C.R.D.S. | ||
| Sur la totalité du revenu + cotisations sociales obligatoires dont : | 9,20% | |
| - déductible | 6,80% | |
| - non déductible | 2,40% | |
| Sur la totalité du revenu C.R.D.S. non déductible + cotisations sociales obligatoires | 0,50% | |
| Revenus de remplacement | 6,70% | |
| TAUX D'ASSURANCE MALADIE MATERNITE | ||
| Artisans, commerçants, professions libérales non réglementées | ||
| Revenus < à 40% du PASS | 0% à 3,16% | |
| Revenus compris entre 40% et 110% du PASS | 3,16% à 6,35% | |
| Revenus compris entre 110% du PASS et 5 PASS | 6,35% | |
| Revenus > à 5 PASS | 6,50% | |
| Professions libérales | ||
| Revenus < à 110% du PASS | 1,5 à 6,5 % | |
| Revenus > à 110% du PASS | 6,5% | |
| Tous | ||
| Cotisation supplémentaire de 0,85% dans la limite de 5 fois le PASS au titre des indemnités journalières |
Cotisation mini : 140 Cotisation maxi : 1 748 |
|
| TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE DE BASE | ||
| Base minimale de calcul (11,50% du PASS) | 4 731 | |
| Revenus dans la limite du PASS | 17,75% | |
| - Cotisation minimum | 840 | |
| - Cotisation maximum | 7 302 | |
| Revenus au-delà du PASS | 0,60% | |
| TAUX D'ASSURANCE VIEILLESSE COMPLEMENTAIRE | ||
| COMMERÇANTS et ARTISANS : régime obligatoire | ||
Invalidité décès : |
||
| - Taux dans la limite du PASS | 1,30% | |
| - Cotisation minimum (11,50% du PASS) | 62 | |
| - Cotisation maximum | 535 | |
Artisans/commerçants : Vieillesse complémentaire : |
||
| - Dans la limite de 38 493 € (plafond spécifique pour régime complémentaire des indépendants) | 7% | |
| - De 38 493 à 164 544 € | 8% | |
| - Cotisation maximum | 12 779 | |
| COTISATIONS FORMATION PROFESSIONNELLE | ||
| Cotisation forfaitaire sur la base du PASS 2021 : cotisation 2021 payable en novembre 2021 | ||
| Taux commerçants | 0,25%* | |
| Taux artisans | 0,29%** | |
| Montant commerçants | 103/140* | |
| Montant artisans | 119/70** | |
* 0.34% si le conjoint a le statut de conjoint collaborateur
** 0.17% en Alsace
Mis à jour le lundi 13.09.2021