Référence 100 au 1er trimestre 2010
Période | Indice des loyers des activités tertiaires | Variation annuelle en % | Date de parution au Journal Officiel |
---|---|---|---|
3ème trimestre 2021 | 117,61 | +2,96 | |
2ème trimestre 2021 | 116,46 | +1,86 | 26/09/2021 |
1er trimestre 2021 | 114,87 | -0,57 | 25/06/2021 |
4ème trimestre 2020 | 114,06 | -1,19 | 21/03/2021 |
3ème trimestre 2020 | 114,23 | -0,54 | 23/12/2020 |
2ème trimestre 2020 | 114,33 | -0,12 | 26/09/2020 |
1er trimestre 2020 | 115,53 | +1,45 | 30/06/2020 |
4ème trimestre 2019 | 115,43 | +1,88 | 21/03/2020 |
3ème trimestre 2019 | 114,85 | +1,87 | 21/12/2019 |
2ème trimestre 2019 | 114,47 | +2,20 | 21/09/2019 |
1er trimestre 2019 | 113,88 | +2,18 | 22/06/2019 |
4ème trimestre 2018 | 113,30 | +2,18 | 23/03/2019 |
3ème trimestre 2018 | 112,74 | +2,16 | 20/12/2018 |
2ème trimestre 2018 | 112,01 | +1,93 | 20/09/2018 |
1er trimestre 2018 | 111,45 | +1,86 | 26/06/2018 |
4ème trimestre 2017 | 110,88 | +1,78 | 22/03/2018 |
3ème trimestre 2017 | 110,36 | +1,54 | 20/12/2017 |
2ème trimestre 2017 | 109,89 | +1,37 | 21/09/2017 |
1er trimestre 2017 | 109,41 | +1,12 | 21/06/2017 |
4ème trimestre 2016 | 108,94 | +0,72 | 22/03/2017 |
3ème trimestre 2016 | 108,69 | +0,66 | 24/12/2016 |
2ème trimestre 2016 | 108,41 | +0,51 | 21/09/2016 |
1er trimestre 2016 | 108,20 | +0,47 | 22/06/2016 |
4ème trimestre 2015 | 108,16 | +0,33 | 24/03/2016 |
3ème trimestre 2015 | 107,98 | +0,33 | 23/12/2015 |
2ème trimestre 2015 | 107,86 | +0,39 | 20/09/2015 |
1er trimestre 2015 | 107,69 | +0,29 | 16/06/2015 |
4ème trimestre 2014 | 107,80 | +0,50 | 15/03/2015 |
3ème trimestre 2014 | 107,62 | +0,43 | 20/12/2014 |
2ème trimestre 2014 | 107,44 | +0,24 | 19/09/2014 |
1er trimestre 2014 | 107,38 | +0,27 | 20/06/2014 |
4ème trimestre 2013 | 107,26 | +0,50 | 06/04/2014 |
3ème trimestre 2013 | 107,16 | +0,66 | 10/01/2014 |
2ème trimestre 2013 | 107,18 | +1,11 | 08/10/2013 |
1er trimestre 2013 | 107,09 | +1,69 | 13/07/2013 |
4ème trimestre 2012 | 106,73 | +2,04 | 09/04/2013 |
3ème trimestre 2012 | 106,46 | +2,72 | 06/01/2013 |
2ème trimestre 2012 | 106,00 | +3,17 | 07/10/2012 |
1er trimestre 2012 | 105,31 | +3,29 | 08/07/2012 |
4ème trimestre 2011 | 104,60 | +3,25 | 08/04/2012 |
3ème trimestre 2011 | 1003,64 | +2,78 | 12/01/2012 |
2ème trimestre 2011 | 102,74 | +2,32 | 12/01/2012 |
1er trimestre 2011 | 101,96 | +1,96 | 12/01/2012 |
4eme trimestre 2010 | 101,31 | +1,55 | |
3eme trimestre 2010 | 100,84 | +0,98 | |
2eme trimestre 2010 | 100,41 | -0,08 | |
1er trimestre 2010 | 100,00 | -0,96 |
Mis à jour le lundi 03.01.2022