secob
Indices des loyers commerciaux

Indices des loyers commerciaux

L'indice des loyers commerciaux est un indice qui peut être utilisé dans les baux professionnels pour la clause de révision du prix, appelée aussi clause d'indexation. L'indice concerne les activités commerciales y compris celle des artisans. Retrouvez l'ensemble des indices depuis le 1er trimestre 2008.

Valeurs de l'indice des loyers commerciaux référence 100 au 1er trimestre 2008

Période Indice des loyers commerciaux Variation annuelle en % Date de parution au Journal Officiel
3ème trimestre 2021 119,70 +3,46  
2ème trimestre 2021 118,41 +2,59 26/09/2021
1er trimestre 2021 116,73 +0,43 25/06/2021
4ème trimestre 2020 115,79 -0,31 21/03/2021
3ème trimestre 2020 115,70 +0,09 23/12/2020
2ème trimestre 2020 115,42 +0,18 26/09/2020
1er trimestre 2020 116,23 +1,39 30/06/2020
4ème trimestre 2019 116,16 +1,84 21/03/2020
3ème trimestre 2019 115,60 +1,90 21/12/2019
2ème trimestre 2019 115,21 +2,33 21/09/2019
1er trimestre 2019 114,64 +2,48 22/06/2019
4ème trimestre 2018 114,06 +2,45 23/03/2019
3ème trimestre 2018 113,45 +2,41 20/12/2018
2ème trimestre 2018 112,59 +2,35 20/09/2018
1er trimestre 2018 111,87 +2,20 26/06/2018
4ème trimestre 2017 111,33 +2,22 22/03/2018
3ème trimestre 2017 110,78 +2,04 20/12/2017
2ème trimestre 2017 110,00 +1,48 21/09/2017
1er trimestre 2017 109,46 +0,98 21/06/2017
4ème trimestre 2016 108,91 +0,46 22/03/2017
3ème trimestre 2016 108,56 +0,17 21/12/2016
2ème trimestre 2016 108,40 +0,02 21/09/2016
1er trimestre 2016 108,40 +0,07 22/06/2016
4ème trimestre 2015 108,41 -0,06 24/03/2016
3ème trimestre 2015 108,38 -0,13 23/12/2015
2ème trimestre 2015 108,38 -0,11 20/09/2015
1er trimestre 2015 108,32 -0,17 16/06/2015
4ème trimestre 2014 108,47 +0,01 15/03/2015
3ème trimestre 2014 108,52 +0,05 20/12/2014
2ème trimestre 2014 108,50 - 19/09/2014
1er trimestre 2014 108,50 - 0,03 13/06/2014
4ème trimestre 2013 108,46 +0,11 11/04/2014
3ème trimestre 2013 108,47 +0,28 07/01/2014
2ème trimestre 2013 108,50 +0,79 04/10/2013
1er trimestre 2013 108,53 +1,42 05/07/2013
4ème trimestre 2012 108,34 +1,94 05/04/2013
3ème trimestre 2012 108,17 +2,72 06/01/2013
2ème trimestre 2012 107,65 +3,07 05/10/2012
1er trimestre 2012 107,01 +3,25 06/07/2012
4ème trimestre 2011 106,28 +3,26 06/04/2012
3ème trimestre 2011 105,31 +2,88 08/01/2012
2ème trimestre 2011 104,44 +2,56 07/10/2011
1er trimestre 2011 103,64 +2,25 08/07/2011
4eme trimestre 2010 102,92 +1,83 08/04/2011
3eme trimestre 2010 102,36 +1,14 07/01/2011
2eme trimestre 2010 101,83 +0,22 08/10/2010
1er trimestre 2010 101,36 -1,33 09/07/2010
4ème trimestre 2009 101,07 -1,88 09/04/2010
3ème trimestre 2009 101,21 -1,21 17/01/2010
2ème trimestre 2009 102,05 +0,84 14/10/2009
1er trimestre 2009 102,73 +2,73 10/07/2009
4ème trimestre 2008 103,01 +4,16 10/04/2009
3ème trimestre 2008 102,46 +4,48 09/01/2009
2ème trimestre 2008 101,20 +3,85 10/11/2008
1er trimestre 2008 100    
4ème trimestre 2007 98,90    
3ème trimestre 2007 98,07    
2ème trimestre 2007 97,45    

L'indice de révision des loyers commerciaux, mis en place aux termes d'un accord entre les organisations représentatives des bailleurs et des preneurs, a été légalisé par la loi de modernisation de l'économie. Le décret n ° 2008-1139 du 04 novembre 2008 relatif à l'indice national trimestriel des loyers commerciaux (ILC), pris en application de l'article 47 de la loi n ° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a été publié au Journal Officiel du 06 novembre 2008.

L'indice concerne les activités commerciales y compris celles exercées par les artisans. Sont exclues du dispositif : les activités exercées dans des immeubles à usage exclusif de bureaux même si leur titulaire bénéficie d'un bail commercial, les activités exercées dans des plate-formes logistiques (entrepôt...), les activités industrielles même si elles sont titulaires d'un bail commercial.

Les propriétaires bailleurs et les locataires commerçants peuvent, s'ils le souhaitent, continuer à retenir l'indice du coût de la construction comme référence.

Mis à jour le lundi 03.01.2022