09.07.2014
Presse : un nombre de distributeurs en baisse
Le nombre de distributeur de presse, à l’instar des tabacs-presse, est en forte baisse sur les 10 dernières années.
A noter par ailleurs qu’un diffuseur sur deux est un tabac-presse.
Evolution du nombre de diffuseurs sur dix ans
Total des diffuseurs de presse | Ecart en % | Ecart en nombre de points de vente | ....dont les tabac-presse | Ecart en % | Ecart en nombre de points de vente | % du nombre de tabac-presse par rapport au total des diffuseurs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2013 | 27 816 | -2,48% | -681 | 14 797 | -1,84% | -278 | 55,18% |
2012 | 27 497 | -3,79% | -1 082 | 15 075 | -2,45% | -379 | 54,82% |
2011 | 28 579 | -2,43% | -712 | 15 454 | -1,27% | -198 | 54,07% |
2010 | 29 291 | -2,29% | -685 | 15 652 | -0,83% | -131 | 53,44% |
2009 | 29 976 | +0,76% | +227 | 15 783 | -0,26% | -41 | 52,65% |
2008 | 29 749 | +0,33% | +98 | 15 824 | -3,35% | -549 | 53,19% |
2007 | 29 651 | +1,97% | +574 | 16 373 | +1,32% | +214 | 55,22% |
2006 | 29 077 | -0,67% | -197 | 16 159 | -0,63% | -103 | 55,57% |
2005 | 29 274 | -1,45% | -432 | 16 262 | -2,42% | -404 | 55,55% |
2004 | 29 706 | -1,64% | -496 | 16 666 | -0,86% | -144 | 56,1% |
2003 | 30 202 | -1,52% | -466 | 16 810 | -0,95% | -161 | 55,66% |
Par ailleurs et comme évoqué dans les présentes colonnes, le CA presse ne cesse de baisser et de manière significative.
Le réseau en chiffre d’affaires sur cinq ans
Millions d’Euros | Ecart en % | |
2013 | 1,941 | -7,79% |
2012 | 2,105 | -7,02% |
2011 | 2,264 | -5,07% |
2010 | 2,385 | -8,23% |
2009 | 2,599 | NC |
Source : Revue Française des Tabacs, n° 620